YUCEL蓄电池-Y系列

| Manufacturerspart no | Nominal Voltage | Capacity | Dimensions | Weight (g) | ||
| Y1-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 270 |
| Y1.2-6 | 6 | 1.2 | 51 | 24 | 97 | 280 |
| Y2.8-6 | 6 | 2.8 | 97 | 33 | 66 | 670 |
| Y3.2-6 | 6 | 3.2 | 60 | 134 | 34 | 670 |
| Y4-6 | 6 | 4 | 100 | 47 | 70 | 810 |
| Y10-6 | 6 | 10 | 97.5 | 50.5 | 151 | 2000 |
| Y12-6 | 6 | 12 | 50 | 151 | 97.5 | 2050 |
| Y0.8-12 | 12 | 0.8 | 62 | 25 | 96 | 340 |
| Y1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 98 | 151 | 4050 |
| Y2.1-12 | 12 | 2.1 | 34 | 178 | 64 | 900 |
| Y2.3-12 | 12 | 2.3 | 35 | 178 | 67 | 990 |
| Y2.8-12 | 12 | 2.8 | 64 | 67 | 178 | 1120 |
| Y3.2-12 | 12 | 3.2 | 67 | 135 | 66 | 1300 |
| Y4-12 | 12 | 4 | 70 | 90 | 106 | 1230 |
| Y5-12L | 12 | 5 | 70 | 90 | 106 | 1950 |
| Y7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2650 |
| Y9-12 | 12 | 9 | 181 | 167 | 76 | 2750 |
| Y12-12 | 12 | 12 | 98 | 151 | 97.5 | 4000 |
| Y17-12 | 12 | 17 | 75 | 181 | 167 | 6100 |
| Y24-12 | 12 | 24 | 125 | 175 | 166 | 8100 |
| Y38-12 | 12 | 38 | 170 | 165 | 197 | 13200 |
| Y65-12 | 12 | 65 | 178 | 167 | 348 | 21000 |
